產品中心
PRODUCTS CNTER高效精密單面磨削加工機床適合于硬質合金、玻璃、陶瓷、硅片等金屬與非金屬硬脆材料進行高效精密單面磨削減薄。
相關文章
RELATED ARTICLES品牌 | 宇環數控/YUHUANCNC | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 普通,數控,高精度,萬能,高速,仿形,其他,數顯 | 自動化程度 | 自動 |
數控系統 | 無,可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數控/GSK,華興/WASHING,西門子/SIEMENS,海德漢/HEIDENHAIN,法格/FAGOR,發那科/FANUC,凱恩帝/KND,上海開通,華中/HNC,大隈/OKUMA,寶元/LNC,新代/SYNTEC,力士樂/Rexroth,其他數控系統 | 界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 |
布局形式 | 立式 | 磨削類型 | 干濕兩用 |
加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,纖維,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,其他 | 加工用途 | 外圓柱面,內圓柱面,外錐面,內錐面,軸肩端面,非球面,平面,球面,刀具,模具,孔加工,螺紋面,齒輪,齒條,成型表面,專用,其他 |
表面粗糙度Ra | ≤Ra0.16μm | 可夾持工件長度 | 320mm |
可夾持工件直徑 | 320mm | 工作頭轉速 | 100~960rpm |
銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 外形尺寸(長×寬×高) | 2650×1500×2650mm |
重量 | 6000kg | 售后保修期 | 12個月 |
YHM450A高效精密單面磨削加工機床技術參數 Specifications
產品型號Model | 單位 Unit | YHM450A |
加工工件尺寸范圍 Dimension of parts | mm | 320(diagonal size) |
加工工件厚度 Thickness of parts | mm | ≥0.4 |
砂輪尺寸 Size of grinding wheel | mm | φ440×65×φ350 mm(金剛石砂輪) |
磨頭電機功率 Power of wheelhead motor | Kw | 15Kw |
磨頭轉速 Wheel head speed | rpm | 100~960 |
擺動送料盤電機功率 Power of feeding carrier motor | Kw | 擺動伺服電機:3.5Kw 自轉伺服電機:0.75Kw |
擺動送料轉速 Feeding carrier speed | rpm | 送料擺動速度:1~16 工件自轉速度:5~150 |
工件平面度、平行度 Plainness and parallelism | mm | ≤0.002 |
表面粗糙度 Surface roughness | μm | ≤Ra0.16 |
整機質量 Total Weight | Kg | 6000 |
機床外形尺寸(長×寬×高) Overall dimensions(L*W*H) | mm | 2650×1500×2650 |